Statistiche totali
Giocatore PG V P S GF GF pesato AG Media Gol
Tony Abramo 21 14 2 5 34 38.4 0 1.6190476190476
Fabio Amato 83 38 8 37 118 125.2 8 1.421686746988
Simone Arru 103 42 7 54 226 232.6 5 2.1941747572816
Carmelo Arru 3 1 0 2 0 0 0 0
Silvio Bindi 5 2 2 1 5 5 0 1
Paolo Brosio 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Campora 74 27 9 38 78 76.6 3 1.0540540540541
Stefano Cevasco 59 33 6 20 18 19 2 0.30508474576271
Edoardo Cevasco 4 3 0 1 4 4.8 1 1
Matteo Dabove 1 0 0 1 2 1.6 0 2
Tony Derba 74 30 10 34 142 148 0 1.9189189189189
Remo Falco 3 2 0 1 1 0.8 0 0.33333333333333
Arturo Gallo 27 11 2 14 0 0 0 0
Marco Ghiselli 3 0 1 2 3 2.4 1 1
Flavio Giuffra 129 59 13 57 371 377.8 5 2.8759689922481
Bledar Gjini 1 1 0 0 3 3.6 0 3
Matteo Greco 4 2 0 2 9 9.6 1 2.25
Francesco Grieco 5 2 0 3 1 1.2 1 0.2
Andres Iniesta 1 0 0 1 0 0 0 0
Matteo Lodi 68 37 5 26 79 85.8 4 1.1617647058824
Filippo Madaro 5 2 1 2 17 16.8 1 3.4
Francesco Marchisio 35 11 5 19 5 4.4 1 0.14285714285714
Matteo Merlini 83 28 8 47 38 40 7 0.4578313253012
Stefano Monteghirfo 42 18 5 19 72 74.2 0 1.7142857142857
Fabrizio Noverasco 20 7 3 10 17 16.8 3 0.85
Francesco Oneto 126 72 14 40 252 275.4 8 2
Pierbruno Parodi 47 14 4 29 2 2 6 0.042553191489362
Lorenzo Parodi 1 0 0 1 2 1.6 1 2
Paris Pasha 4 2 0 2 12 12.8 0 3
Lorenzo Porcile 5 2 0 3 16 16 0 3.2
Vincenzo Pratticò 1 1 0 0 0 0 0 0
Ettore Profumo 2 1 0 1 4 3.2 0 2
Massimo Ragonesi 88 46 7 35 47 47 1 0.53409090909091
Andrea Raspanti 6 2 1 3 8 7.4 0 1.3333333333333
Enrico Rivarola 72 37 8 27 77 82.2 4 1.0694444444444
Niccolò Santoro 1 1 0 0 0 0 0 0
Luigi Simeone 34 10 4 20 23 22 4 0.67647058823529
Amir Timur 1 1 0 0 3 3.6 0 3
Christian Torres 2 1 1 0 3 3.4 0 1.5
Luca Trocino 5 3 0 2 11 12.8 0 2.2
Christian Vieri 1 0 0 1 1 0.8 0 1
Alessandro Villa 99 42 14 43 119 118.8 7 1.2020202020202
Luca Ward 1 0 0 1 1 0.8 0 1


Vittorie scuri: 69
Pareggi: 14
Vittorie chiari: 52