Statistiche per l'anno 26/27
| Giocatore | PG | V | P | S | GF | GF pesati | AG | Media Gol | Trend |
| Tony Abramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fabio Amato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Simone Arru | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | 2 | 3.2 | V | S | V | V |
| Carmelo Arru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Silvio Bindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Paolo Brosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Davide Campora | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.6 | 0 | 1 | NA | NA | V | S |
| Stefano Cevasco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
| Edoardo Cevasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Matteo Dabove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tony Derba | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11.8 | 0 | 2 | V | V | S | NA |
| Remo Falco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Arturo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Marco Ghiselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Flavio Giuffra | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 15 | 0 | 2.8333333333333 | S | V | S | S |
| Bledar Gjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Matteo Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Francesco Grieco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Andres Iniesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Matteo Lodi | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 1 | NA | V | V | V |
| Filippo Madaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.2 | 0 | 4 | S | NA | NA | NA |
| Francesco Marchisio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
| Matteo Merlini | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.6 | 0 | 0.8 | S | S | V | NA |
| Stefano Monteghirfo | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12.4 | 0 | 2.4 | V | S | S | V |
| Fabrizio Noverasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.2 | 1 | 1.5 | S | NA | NA | V |
| Francesco Oneto | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10.4 | 2 | 1.6666666666667 | S | S | V | S |
| Pierbruno Parodi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | V | S | S |
| Lorenzo Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Paris Pasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Lorenzo Porcile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vincenzo Pratticò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ettore Profumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Massimo Ragonesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Andrea Raspanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Enrico Rivarola | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5.8 | 1 | 1 | V | S | S | V |
| Niccolò Santoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Luigi Simeone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | NA | NA | NA |
| Amir Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Christian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Luca Trocino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Christian Vieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alessandro Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | NA | V | NA | S |
| Luca Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA |
Vittorie scuri: 1
Pareggi: 1
Vittorie chiari: 4