----------------------------------
Lista Partite
Partita giocata in data: 2026-10-23
| Scuri | Chiari |
| 13 |
15 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 4 | Flavio Giuffra | Enrico Rivarola | 2 | 0 |
| 0 | 3 | Francesco Oneto | Simone Arru | 3 | 1 |
| 0 | 4 | Filippo Madaro | Tony Derba | 5 | 0 |
| 0 | 1 | Fabrizio Noverasco | Stefano Monteghirfo | 5 | 0 |
| 0 | 0 | Matteo Merlini | Luigi Simeone | 0 | 0 |
-----------------------------------------------
Partita giocata in data: 2026-10-09
| Scuri | Chiari |
| 3 |
7 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 1 | Enrico Rivarola | Flavio Giuffra | 2 | 0 |
| 0 | 1 | Stefano Monteghirfo | Matteo Lodi | 1 | 0 |
| 0 | 0 | Matteo Merlini | Alessandro Villa | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Francesco Oneto | Pierbruno Parodi | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Simone Arru | Tony Derba | 3 | 0 |
-----------------------------------------------
Partita giocata in data: 2026-10-02
| Scuri | Chiari |
| 10 |
7 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 5 | Simone Arru | Tony Derba | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Davide Campora | Flavio Giuffra | 2 | 0 |
| 0 | 0 | Matteo Lodi | Stefano Monteghirfo | 3 | 0 |
| 0 | 0 | Matteo Merlini | Pierbruno Parodi | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Francesco Oneto | Enrico Rivarola | 2 | 1 |
-----------------------------------------------
Partita giocata in data: 2026-09-25
| Scuri | Chiari |
| 5 |
11 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 0 | Davide Campora | Simone Arru | 5 | 0 |
| 0 | 3 | Flavio Giuffra | Matteo Lodi | 2 | 0 |
| 1 | 0 | Francesco Oneto | Stefano Monteghirfo | 1 | 0 |
| 1 | 0 | Pierbruno Parodi | Fabrizio Noverasco | 2 | 1 |
| 0 | 1 | Alessandro Villa | Enrico Rivarola | 0 | 0 |
-----------------------------------------------
Partita giocata in data: 2026-09-18
| Scuri | Chiari |
| 4 |
4 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 0 | Francesco Marchisio | Stefano Cevasco | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Matteo Merlini | Tony Derba | 1 | 0 |
| 0 | 2 | Stefano Monteghirfo | Flavio Giuffra | 3 | 0 |
| 0 | 0 | Francesco Oneto | Pierbruno Parodi | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Enrico Rivarola | Alessandro Villa | 0 | 0 |
-----------------------------------------------
Partita giocata in data: 2026-09-11
| Scuri | Chiari |
| 9 |
11 |
| AG | G | Giocatore | Giocatore | G | AG |
| 0 | 3 | Flavio Giuffra | Francesco Oneto | 3 | 0 |
| 1 | 3 | Simone Arru | Matteo Lodi | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Alessandro Villa | Tony Derba | 1 | 0 |
| 0 | 0 | Stefano Cevasco | Davide Campora | 2 | 0 |
| 0 | 0 | Enrico Rivarola | Matteo Merlini | 3 | 0 |
-----------------------------------------------